As partidas foram realizadas pela terceira rodada da competição. Confira como foram os jogos:
Pela categoria Aspirante a equipe da Santa Luzia derrotou o Santos pelo placar de 5 a 3. A equipe do São José e Juventude empataram em 1 a 1. Fechando a rodada, o Flamengo empatou em 2 a 2 com a equipe to Itapé.
Pela categoria Amador, o Santa Luzia goleou a equipe do Santos pelo placar de 4 a 1. O São José goleou a equipe do Juventude por 7 a 0 e fechando a rodada, Flamengo e Itapé empataram em 1 a 1.
A quarta rodada da competição acontece no próximo domingo(08/09). Confira:
Aspirante
4ª Rodada
| Data/Horário | Jogo | Local | ||
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2013 20h15 (Saba) | Beira Rio | x | Santa Luzia | Santa Catarina |
| 07/08/2013 20h15 (Qua) | Santos | x | São José | Araçá |
| 07/08/2013 20h15 (Qua) | Juventude | x | 13 de Maio | Lageado Pedro |
| 07/08/2013 20h15 (Qua) | ltapé | x | Bom Sucesso | Itapé |
Amador
4ª Rodada
| Data/Horário | Jogo | Local | ||
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2013 20h15 (Saba) | Beira Rio | x | Santa Luzia | Santa Catarina |
| 07/08/2013 20h15 (Qua) | Santos | x | São José | Araçá |
| 07/08/2013 20h15 (Qua) | Juventude | x | 13 de Maio | Lageado Pedro |
| 07/08/2013 20h15 (Qua) | ltapé | x | Bom Sucesso | Itapé |
A classificação da equipe até o momento é a seguinte:
| Pos. | Clube | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itapé | 7 | ||
| 2 | Flamengo | 7 | ||
| 3 | Bom Sucesso | 6 | ||
| 4 | Santa Luzia | 6 | ||
| 5 | São José | 4 | ||
| 6 | 13 de Maio | 3 | ||
| 7 | Juventude | 1 | ||
| 8 | Beira Rio | 0 | ||
| 9 | Santos | 0 |
| Pos. | Clube | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Luzia | 9 | ||
| 2 | Flamengo | 7 | ||
| 3 | São José | 4 | ||
| 4 | 13 de Maio | 4 | ||
| 5 | Santos | 4 | ||
| 6 | Bom Sucesso | 3 | ||
| 7 | Beira Rio | 1 | ||
| 8 | Itapé | 1 | ||
| 9 | Juventude | 0 |
Créditos: Jorge Roberto - DRT 006485
Nenhum comentário:
Postar um comentário